METRIC NUT SIZES
Size | DIN | ISO | DIN934 | ISO4032 | ISO4033 | DIN555 | ISO4034 |
TYPE ONE | TYPE TWO | ||||||
d | S | S | M | M | M | M | M |
M1 | 2.50 | 0.80 | |||||
M1.2 | 3.00 | 1.00 | |||||
M1.4 | 3.00 | 1.20 | |||||
M1.6 | 3.20 | 1.30 | 1.30 | ||||
M1.7 | 3.50 | 1.40 | 1.40 | ||||
M2 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | ||||
M2.3 | 4.50 | 1.80 | 1.80 | ||||
M2.5 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
M2.6 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
M3 | 5.50 | 2.40 | 2.40 | ||||
M3.5 | 6.00 | 2.80 | 2.80 | ||||
M4 | 7.00 | 3.20 | 3.20 | ||||
M5 | 8.00 | 4.00 | 4.70 | 5.10 | 4.60 | 5.60 | |
M6 | 10.00 | 5.00 | 5.20 | 5.70 | 5.60 | 6.10 | |
M7 | 11.00 | 5.50 | |||||
M8 | 13.00 | 6.50 | 6.80 | 7.50 | 7.25 | 7.90 | |
M10 | 17.00 | 16.00 | 8.00 | 8.40 | 9.30 | 8.75 | 9.50 |
M12 | 19.00 | 18.00 | 10.00 | 10.80 | 12.00 | 10.75 | 12.20 |
M14 | 22.00 | 21.00 | 11.00 | 12.80 | 14.10 | 13.90 | |
M16 | 24.00 | 13.00 | 14.80 | 16.40 | 13.90 | 15.90 | |
M18 | 27.00 | 15.00 | 15.80 | 16.90 | |||
M20 | 30.00 | 16.00 | 18.00 | 20.30 | 16.90 | 19.00 | |
M22 | 32.00 | 34.00 | 18.00 | 19.40 | 18.90 | 20.20 | |
M24 | 36.00 | 19.00 | 21.50 | 23.90 | 20.05 | 22.30 | |
M27 | 41.00 | 22.00 | 23.80 | 23.05 | 24.70 | ||
M30 | 46.00 | 24.00 | 25.60 | 28.60 | 25.05 | 26.40 | |
M33 | 50.00 | 26.00 | 28.70 | 27.05 | 29.50 | ||
M36 | 55.00 | 29.00 | 31.00 | 34.70 | 30.05 | 31.50 | |
M39 | 60.00 | 31.00 | 33.40 | 32.25 | 34.30 | ||
M42 | 65.00 | 34.00 | 34.00 | 35.25 | 34.90 | ||
M45 | 70.00 | 36.00 | 36.00 | 37.25 | 36.90 | ||
M48 | 75.00 | 38.00 | 38.00 | 39.25 | 38.90 | ||
M52 | 80.00 | 42.00 | 42.00 | 43.25 | 42.90 | ||
M56 | 85.00 | 45.00 | 45.00 | 46.25 | 45.90 | ||
M60 | 90.00 | 48.00 | 48.00 | 49.25 | 48.90 | ||
M64 | 95.00 | 51.00 | 51.00 | 52.50 | 52.40 | ||
M68 | 100.00 | 54.00 | |||||
M72 | 105.00 | 58.00 | |||||
M76 | 110.00 | 61.00 | |||||
M80 | 115.00 | 64.00 | |||||
M85 | 120.00 | 68.00 | |||||
M90 | 130.00 | 72.00 | |||||
M95 | 135.00 | 76.00 | |||||
M100 | 145.00 | 80.00 | |||||
M110 | 155.00 | 88.00 | |||||
M115 | 165.00 | 92.00 | |||||
M120 | 170.00 | 96.00 | |||||
M125 | 180.00 | 100.00 | |||||
M130 | 185.00 | 104.00 | |||||
M135 | 190.00 | 108.00 | |||||
M140 | 200.00 | 112.00 | |||||
M145 | 210.00 | 116.00 | |||||
M150 | 210.00 | 120.00 |
Metric nut comparison