Metric Round Head Solid Rivet Steel DIN124
SKU:
2128
Details
Details
Metric Round Head Solid Rivet Steel DIN124
d | d2 | d1 | k | e | l min | l max |
---|
10 | 9.4000 | 16.0000 | 6.5000 | 5.0000 | 16.0000 | 50.0000 |
12 | 11.3000 | 19.0000 | 7.5000 | 6.0000 | 18.0000 | 60.0000 |
14 | 13.2000 | 22.0000 | 9.0000 | 7.0000 | 20.0000 | 70.0000 |
16 | 15.2000 | 25.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 24.0000 | 80.0000 |
18 | 17.1000 | 28.0000 | 11.5000 | 9.0000 | 26.0000 | 90.0000 |
20 | 19.1000 | 32.0000 | 13.0000 | 10.0000 | 30.0000 | 100.0000 |
22 | 20.9000 | 36.0000 | 14.0000 | 11.0000 | 34.0000 | 110.0000 |
24 | 22.9000 | 40.0000 | 16.0000 | 12.0000 | 38.0000 | 120.0000 |
27 | 25.8000 | 43.0000 | 17.0000 | 13.5000 | 42.0000 | 135.0000 |
30 | 28.6000 | 48.0000 | 19.0000 | 15.0000 | 50.0000 | 150.0000 |
33 | 31.6000 | 53.0000 | 21.0000 | 16.5000 | 55.0000 | 160.0000 |
36 | 34.6000 | 58.0000 | 23.0000 | 18.0000 | 62.0000 | 160.0000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | DIN124 |
---|
Second Standard | ISO1051 |
---|
Drive | Non |
---|
Head | ROUND |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | 10,12,14,16,18,20,22,24,27,30,33,36 |
---|
Length | 16,18,20,24,26,30,34,38,42,50,55,60,70,80,90,100,110,120,135,150,160 |
---|
Reviews
Tags