Metric Rivet Pin Steel DIN7341A
SKU:
2125
Details
Details
Metric Rivet Pin Steel DIN7341A
d1 | d4 | t | l min | l max |
---|
2.5 | 1.8000 | 1.3000 | 4.0000 | 12.0000 |
3 | 2.0000 | 1.5000 | 6.0000 | 20.0000 |
4 | 2.5000 | 2.0000 | 8.0000 | 30.0000 |
5 | 3.5000 | 2.5000 | 10.0000 | 40.0000 |
6 | 4.5000 | 3.0000 | 12.0000 | 50.0000 |
8 | 6.5000 | 4.0000 | 14.0000 | 60.0000 |
10 | 8.0000 | 5.0000 | 20.0000 | 80.0000 |
12 | 10.0000 | 6.0000 | 25.0000 | 80.0000 |
16 | 13.0000 | 8.0000 | 30.0000 | 80.0000 |
20 | 17.0000 | 10.0000 | 40.0000 | 80.0000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | DIN7341A |
---|
Second Standard | ISO1051 |
---|
Drive | Non |
---|
Head | NON |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | 2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20 |
---|
Length | 4,6,8,10,12,14,20,25,30,35,40,45,50,55,60,7,80 |
---|
Reviews
Tags