Metric Round Head Grooved Pin Steel DIN1476
SKU:
2008
Details
Details
Metric Round Head Grooved Pin Steel DIN1476
d max | d min | d3 max | d3 min | k max | k min | f | d2 | l min | l max |
---|
1.4 | 1.3500 | 2.6000 | 2.2000 | 0.9000 | 0.7000 | 0.4200 | 1.5000 | 3.0000 | 6.0000 |
1.6 | 1.5500 | 3.0000 | 2.6000 | 1.1000 | 0.9000 | 0.4800 | 1.7000 | 3.0000 | 8.0000 |
2 | 1.9500 | 3.7000 | 3.3000 | 1.3000 | 1.1000 | 0.6000 | 2.1500 | 3.0000 | 10.0000 |
2.5 | 2.4250 | 4.6000 | 4.2000 | 1.6000 | 1.4000 | 0.7500 | 2.7000 | 3.0000 | 12.0000 |
3 | 2.9250 | 5.4500 | 4.9500 | 1.9500 | 1.6500 | 0.9000 | 3.2000 | 4.0000 | 16.0000 |
4 | 3.9000 | 7.2500 | 6.7500 | 2.5500 | 2.2500 | 1.2000 | 4.2500 | 5.0000 | 20.0000 |
5 | 4.9000 | 9.1000 | 8.5000 | 3.1500 | 2.8500 | 1.5000 | 5.2500 | 6.0000 | 25.0000 |
6 | 5.9000 | 10.8000 | 10.2000 | 3.7500 | 3.4500 | 1.8000 | 6.3000 | 8.0000 | 30.0000 |
8 | 7.8500 | 14.4000 | 13.6000 | 5.0000 | 4.6000 | 2.4000 | 8.3000 | 10.0000 | 35.0000 |
10 | 9.8500 | 16.0000 | 14.9000 | 7.4000 | 6.5000 | 3.0000 | 10.3500 | 12.0000 | 40.0000 |
12 | 11.8000 | 19.0000 | 17.7000 | 8.4000 | 7.5000 | 3.6000 | 12.3500 | 16.0000 | 40.0000 |
16 | 15.8000 | 25.0000 | 23.7000 | 10.9000 | 10.0000 | 4.8000 | 16.4000 | 20.0000 | 40.0000 |
20 | 19.8000 | 32.0000 | 30.7000 | 13.9000 | 13.0000 | 6.0000 | 20.5000 | 25.0000 | 40.0000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | DIN1476 |
---|
Second Standard | ISO8746 |
---|
Drive | Non |
---|
Head | NON |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | 1.4,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,16,20 |
---|
Length | 3,4,5,6,7,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40 |
---|
Reviews
Tags