Metric Parallel Dowel Pin m6 Case Hard steel ISO8734B
Metric Parallel Dowel Pin m6 Case Hard steel ISO8734B
d | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d= m6 min | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | ||
d= m6 max | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | ||
C | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.63 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | ||
l min | l max | l | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
2.75 | 3.25 | 3 | 3 | |||||||||||||
3.75 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
4.75 | 5.25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
5.75 | 6.25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
7.75 | 8.25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9.75 | 10.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
11.50 | 12.50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
13.50 | 14.50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
15.50 | 16.50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17.50 | 18.50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
19.50 | 20.50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
21.50 | 22.50 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
23.50 | 24.50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
24.50 | 25.50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
25.50 | 26.50 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
27.50 | 28.50 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
29.50 | 30.50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
31.50 | 32.50 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
34.50 | 35.50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
39.50 | 40.50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
44.50 | 45.50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
49.50 | 50.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
54.25 | 55.75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
59.25 | 60.75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
64.25 | 65.75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
69.25 | 70.75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
74.25 | 75.75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
79.25 | 80.75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
84.25 | 85.75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
89.25 | 90.75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
94.25 | 95.75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
99.25 | 100.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
109.25 | 110.75 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||
119.25 | 120.75 | 120 | 120 | 120 |
Metric Parallel Dowel Pin m6 Case Hardened steel ISO 8734 B