Metric Coarse Extractable Parallel Dowel Pin Case hard steel ISO8735B
Metric Coarse Extractable Parallel Dowel Pin Case hard steel ISO8735B
d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d=m6 min | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |||
d=m6 max | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.021 | |||
a approx | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.30 |
c | 2.10 | 2.36 | 3.00 | 3.80 | 4.60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
d2 | M3 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 |
d3 | 4.30 | 5.30 | 6.40 | 6.40 | 8.40 | 10.50 | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 |
t1 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 30.00 | 36.00 |
t2 min | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
t3 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
Metric Coarse Extractable Parallel Dowel Pin Case hard steel ISO 8735 B pull