Metric Woodruff Keys Steel-C45 DIN6888
Metric Woodruff Keys Steel-C45 DIN6888
h | d2 | l | b |
---|---|---|---|
1.4 | 4.0000 | 3.8200 | 1.0000 |
2.6 | 7.0000 | 6.7600 | 1.5000 |
2.6 | 7.0000 | 6.7600 | 2.0000 |
3.7 | 10.0000 | 9.6600 | 2.0000 |
3.7 | 10.0000 | 9.6600 | 2.5000 |
3.7 | 10.0000 | 9.6600 | 3.0000 |
5 | 13.0000 | 12.6500 | 3.0000 |
6.5 | 16.0000 | 15.7200 | 3.0000 |
5 | 13.0000 | 12.6500 | 4.0000 |
6.5 | 16.0000 | 15.7200 | 4.0000 |
7.5 | 19.0000 | 18.5700 | 4.0000 |
7.5 | 18.0000 | 18.5700 | 5.0000 |
9 | 22.0000 | 21.6300 | 5.0000 |
7.5 | 18.0000 | 18.5700 | 6.0000 |
9 | 22.0000 | 21.6300 | 6.0000 |
10 | 24.0000 | 24.4900 | 6.0000 |
11 | 27.0000 | 27.3500 | 6.0000 |
9 | 22.0000 | 21.6300 | 8.0000 |
11 | 27.0000 | 27.3500 | 8.0000 |
13 | 31.0000 | 31.4300 | 8.0000 |
11 | 27.0000 | 27.3500 | 10.0000 |
13 | 31.0000 | 31.4300 | 10.0000 |
16 | 43.0000 | 43.0800 | 10.0000 |
Metric Woodruff Keys Steel C45 DIN 6888