Metric Tangential Keys Steel DIN271
Metric Tangential Keys Steel DIN271
b | t1 | smin | smax | t2 | rmax | rmin | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3 | 7.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 7.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 60.0000 |
19.8 | 7.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 7.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 63.0000 |
20.2 | 7.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 7.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 65.0000 |
21 | 7.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 70.0000 |
22.5 | 8.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 71.0000 |
23.2 | 8.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 75.0000 |
24 | 8.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 80.0000 |
24.8 | 8.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 85.0000 |
25.6 | 8.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 8.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 90.0000 |
27.8 | 9.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 9.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 95.0000 |
28.6 | 9.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 9.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 100.0000 |
30.1 | 9.0000 | 0.6000 | 0.8000 | 9.3000 | 0.6000 | 0.4000 | 110.0000 |
33.2 | 10.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 10.3000 | 1.0000 | 0.7000 | 120.0000 |
33.9 | 10.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 10.3000 | 1.0000 | 0.7000 | 125.0000 |
34.6 | 10.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 10.3000 | 1.0000 | 0.7000 | 130.0000 |
37.7 | 11.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 11.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 140.0000 |
39.1 | 11.0000 | 1.0000 | 1.2000 | 11.4000 | 1.0000 | 0.7000 | 150.0000 |
Metric Tangential Keys Steel DIN 271
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | DIN271 |
Second Standard | - |
Drive | Non |
Head | NON |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 19.3,19.8,20.2,21.0,22.5,23.2,24.0,24.8,25.6,27.8,28.6,30.1,33.2,33.9,34.6,37.7,39.1 |
Length | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150 |