Metric Shaft External Circlip Stainless-Steel DIN471
Metric Shaft External Circlip Stainless-Steel DIN471
Shaft | s | d3 | d4 | b | a | d5 | d2 | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.40 | 2.70 | 7.00 | 0.80 | 1.90 | 1.00 | 2.80 | 0.50 | 0.30 |
4 | 0.40 | 3.70 | 8.60 | 0.90 | 2.20 | 1.00 | 3.80 | 0.50 | 0.30 |
5 | 0.60 | 4.70 | 10.30 | 1.10 | 2.50 | 1.00 | 4.80 | 0.70 | 0.30 |
6 | 0.70 | 5.60 | 11.70 | 1.30 | 2.70 | 1.20 | 5.70 | 0.80 | 0.50 |
7 | 0.80 | 6.50 | 13.50 | 1.40 | 3.10 | 1.20 | 6.70 | 0.90 | 0.50 |
8 | 0.80 | 7.40 | 14.70 | 1.50 | 3.20 | 1.20 | 7.60 | 1.10 | 0.60 |
9 | 1.00 | 8.40 | 16.00 | 1.70 | 3.30 | 1.20 | 8.60 | 1.10 | 0.60 |
10 | 1.00 | 9.30 | 17.00 | 1.80 | 3.30 | 1.50 | 9.60 | 1.10 | 0.60 |
11 | 1.00 | 10.20 | 18.00 | 1.80 | 3.30 | 1.50 | 10.50 | 1.10 | 0.80 |
12 | 1.00 | 11.00 | 19.00 | 1.80 | 3.30 | 1.70 | 11.50 | 1.10 | 0.80 |
13 | 1.00 | 11.90 | 20.20 | 2.00 | 3.40 | 1.70 | 12.40 | 1.10 | 0.90 |
14 | 1.00 | 12.90 | 21.40 | 2.10 | 3.50 | 1.70 | 13.40 | 1.10 | 0.90 |
15 | 1.00 | 13.80 | 22.60 | 2.20 | 3.60 | 1.70 | 14.30 | 1.10 | 1.10 |
16 | 1.00 | 14.70 | 23.80 | 2.20 | 3.70 | 1.70 | 15.20 | 1.10 | 1.20 |
17 | 1.00 | 15.70 | 25.00 | 2.30 | 3.80 | 1.70 | 16.20 | 1.10 | 1.20 |
18 | 1.20 | 16.50 | 26.20 | 2.40 | 3.90 | 2.00 | 17.00 | 1.30 | 1.50 |
19 | 1.20 | 17.50 | 27.20 | 2.50 | 3.90 | 2.00 | 18.00 | 1.30 | 1.50 |
20 | 1.20 | 18.50 | 28.40 | 2.60 | 4.00 | 2.00 | 19.00 | 1.30 | 1.50 |
21 | 1.20 | 19.50 | 29.60 | 2.70 | 4.10 | 2.00 | 20.00 | 1.30 | 1.50 |
22 | 1.20 | 20.50 | 30.80 | 2.80 | 4.20 | 2.00 | 21.00 | 1.30 | 1.50 |
23 | 1.20 | 21.50 | 32.00 | 2.90 | 4.30 | 2.00 | 22.00 | 1.30 | 1.50 |
24 | 1.20 | 22.20 | 33.20 | 3.00 | 4.40 | 2.00 | 22.90 | 1.30 | 1.70 |
25 | 1.20 | 23.20 | 34.20 | 3.00 | 4.40 | 2.00 | 23.90 | 1.30 | 1.70 |
26 | 1.20 | 24.20 | 35.50 | 3.10 | 4.50 | 2.00 | 24.90 | 1.30 | 1.70 |
27 | 1.20 | 24.90 | 36.70 | 3.10 | 4.60 | 2.00 | 25.60 | 1.30 | 2.10 |
28 | 1.50 | 25.90 | 37.90 | 3.20 | 4.70 | 2.00 | 26.60 | 1.60 | 2.10 |
29 | 1.50 | 26.90 | 39.10 | 3.40 | 4.80 | 2.00 | 27.60 | 1.60 | 2.10 |
30 | 1.50 | 27.90 | 40.50 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 28.60 | 1.60 | 2.10 |
31 | 1.50 | 28.60 | 41.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 29.30 | 1.60 | 2.60 |
32 | 1.50 | 29.60 | 43.00 | 3.60 | 5.20 | 2.50 | 30.30 | 1.60 | 2.60 |
33 | 1.50 | 30.50 | 44.00 | 3.70 | 5.20 | 2.50 | 31.30 | 1.60 | 2.60 |
34 | 1.50 | 31.50 | 45.40 | 3.80 | 5.40 | 2.50 | 32.30 | 1.60 | 2.60 |
35 | 1.50 | 32.20 | 46.80 | 3.90 | 5.60 | 2.50 | 33.00 | 1.60 | 3.00 |
36 | 1.75 | 33.20 | 47.80 | 4.00 | 5.60 | 2.50 | 34.00 | 1.85 | 3.00 |
37 | 1.75 | 34.20 | 49.00 | 4.10 | 5.70 | 2.50 | 35.00 | 1.85 | 3.00 |
38 | 1.75 | 35.20 | 50.20 | 4.20 | 5.80 | 2.50 | 36.00 | 1.85 | 3.00 |
39 | 1.75 | 36.00 | 51.40 | 4.30 | 5.90 | 2.50 | 37.00 | 1.85 | 3.80 |
40 | 1.75 | 36.50 | 52.60 | 4.40 | 6.00 | 2.50 | 37.50 | 1.85 | 3.80 |
41 | 1.75 | 37.50 | 54.10 | 4.50 | 6.20 | 2.50 | 38.50 | 1.85 | 3.80 |
42 | 1.75 | 38.50 | 55.70 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 39.50 | 1.85 | 3.80 |
44 | 1.75 | 40.50 | 57.90 | 4.60 | 6.60 | 2.50 | 41.50 | 1.85 | 3.80 |
45 | 1.75 | 41.50 | 59.10 | 4.70 | 6.70 | 2.50 | 42.50 | 1.85 | 3.80 |
46 | 1.75 | 42.50 | 60.10 | 4.80 | 6.70 | 2.50 | 43.50 | 1.85 | 3.80 |
47 | 1.75 | 43.50 | 61.30 | 4.90 | 6.80 | 2.50 | 44.50 | 1.85 | 3.80 |
48 | 1.75 | 44.50 | 62.50 | 5.00 | 6.90 | 2.50 | 45.50 | 1.85 | 3.80 |
50 | 2.00 | 45.80 | 64.50 | 5.10 | 6.90 | 2.50 | 47.00 | 2.15 | 4.50 |
52 | 2.00 | 47.80 | 66.70 | 5.20 | 7.00 | 2.50 | 49.00 | 2.15 | 4.50 |
54 | 2.00 | 49.80 | 69.00 | 5.30 | 7.10 | 2.50 | 51.00 | 2.15 | 4.50 |
55 | 2.00 | 50.80 | 70.20 | 5.40 | 7.20 | 2.50 | 52.00 | 2.15 | 4.50 |
56 | 2.00 | 51.80 | 71.60 | 5.50 | 7.30 | 2.50 | 53.00 | 2.15 | 4.50 |
57 | 2.00 | 52.80 | 72.40 | 5.50 | 7.30 | 2.50 | 54.00 | 2.15 | 4.50 |
58 | 2.00 | 53.80 | 73.60 | 5.60 | 7.30 | 2.50 | 55.00 | 2.15 | 4.50 |
60 | 2.00 | 55.80 | 75.60 | 5.80 | 7.40 | 2.50 | 57.00 | 2.15 | 4.50 |
62 | 2.00 | 57.80 | 77.80 | 6.00 | 7.50 | 2.50 | 59.00 | 2.15 | 4.50 |
63 | 2.00 | 58.80 | 79.00 | 6.20 | 7.60 | 2.50 | 60.00 | 2.15 | 4.50 |
65 | 2.50 | 60.80 | 81.40 | 6.30 | 7.80 | 3.00 | 62.00 | 2.65 | 4.50 |
67 | 2.50 | 62.50 | 83.60 | 6.40 | 7.90 | 3.00 | 64.00 | 2.65 | 4.50 |
68 | 2.50 | 63.50 | 84.40 | 6.50 | 8.00 | 3.00 | 65.00 | 2.65 | 4.50 |
70 | 2.50 | 65.50 | 87.00 | 6.60 | 8.10 | 3.00 | 67.00 | 2.65 | 4.50 |
72 | 2.50 | 67.50 | 89.20 | 6.80 | 8.20 | 3.00 | 69.00 | 2.65 | 4.50 |
75 | 2.50 | 70.50 | 92.70 | 7.00 | 8.40 | 3.00 | 72.00 | 2.65 | 4.50 |
78 | 2.50 | 73.50 | 96.10 | 7.30 | 8.60 | 3.00 | 75.00 | 2.65 | 4.50 |
80 | 2.50 | 74.50 | 98.10 | 7.40 | 8.60 | 3.00 | 76.50 | 2.65 | 5.30 |
82 | 2.50 | 76.50 | 100.30 | 7.60 | 8.70 | 3.00 | 78.50 | 2.65 | 5.30 |
85 | 3.00 | 79.50 | 103.30 | 7.80 | 8.70 | 3.50 | 81.50 | 3.15 | 5.30 |
87 | 3.00 | 81.50 | 105.50 | 7.90 | 8.80 | 3.50 | 83.50 | 3.15 | 5.30 |
88 | 3.00 | 82.50 | 106.50 | 8.00 | 8.80 | 3.50 | 84.50 | 3.15 | 5.30 |
90 | 3.00 | 84.50 | 108.50 | 8.20 | 8.80 | 3.50 | 86.50 | 3.15 | 5.30 |
92 | 3.00 | 86.50 | 111.00 | 8.40 | 9.00 | 3.50 | 88.50 | 3.15 | 5.30 |
95 | 3.00 | 89.50 | 114.80 | 8.60 | 9.40 | 3.50 | 91.50 | 3.15 | 5.30 |
97 | 3.00 | 91.50 | 116.80 | 8.80 | 9.40 | 3.50 | 93.50 | 3.15 | 5.30 |
98 | 3.00 | 92.50 | 118.00 | 9.00 | 9.50 | 3.50 | 94.50 | 3.15 | 5.30 |
100 | 3.00 | 94.50 | 120.20 | 9.00 | 9.60 | 3.50 | 96.50 | 3.15 | 5.30 |
102 | 4.00 | 95.00 | 122.40 | 9.20 | 9.70 | 3.50 | 98.00 | 4.15 | 6.00 |
105 | 4.00 | 98.00 | 125.80 | 9.30 | 9.90 | 3.50 | 101.00 | 4.15 | 6.00 |
108 | 4.00 | 101.00 | 129.00 | 9.50 | 10.00 | 3.50 | 104.00 | 4.15 | 6.00 |
110 | 4.00 | 103.00 | 131.20 | 9.60 | 10.10 | 3.50 | 106.00 | 4.15 | 6.00 |
112 | 4.00 | 105.00 | 133.70 | 9.70 | 10.30 | 3.50 | 108.00 | 4.15 | 6.00 |
115 | 4.00 | 108.00 | 137.70 | 9.80 | 10.60 | 3.50 | 111.00 | 4.15 | 6.00 |
120 | 4.00 | 113.00 | 143.10 | 10.20 | 11.00 | 3.50 | 116.00 | 4.15 | 6.00 |
125 | 4.00 | 118.00 | 149.00 | 10.40 | 11.40 | 4.00 | 121.00 | 4.15 | 6.00 |
130 | 4.00 | 123.00 | 154.40 | 10.70 | 11.60 | 4.00 | 126.00 | 4.15 | 6.00 |
135 | 4.00 | 128.00 | 159.80 | 11.00 | 11.80 | 4.00 | 131.00 | 4.15 | 6.00 |
140 | 4.00 | 133.00 | 165.20 | 11.20 | 12.00 | 4.00 | 136.00 | 4.15 | 6.00 |
145 | 4.00 | 138.00 | 170.60 | 11.50 | 12.20 | 4.00 | 141.00 | 4.15 | 6.00 |
150 | 4.00 | 142.00 | 177.30 | 11.80 | 13.00 | 4.00 | 145.00 | 4.15 | 6.00 |
155 | 4.00 | 146.00 | 182.30 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 150.00 | 4.15 | 7.50 |
160 | 4.00 | 151.00 | 188.00 | 12.20 | 13.30 | 4.00 | 155.00 | 4.15 | 7.50 |
165 | 4.00 | 155.50 | 193.40 | 12.50 | 13.50 | 4.00 | 160.00 | 4.15 | 7.50 |
170 | 4.00 | 160.50 | 198.40 | 12.90 | 13.50 | 4.00 | 165.00 | 4.15 | 7.50 |
175 | 4.00 | 165.50 | 203.40 | 12.90 | 13.50 | 4.00 | 170.00 | 4.15 | 7.50 |
180 | 4.00 | 170.50 | 210.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 175.00 | 4.15 | 7.50 |
185 | 4.00 | 175.50 | 215.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 180.00 | 4.15 | 7.50 |
190 | 4.00 | 180.50 | 220.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 185.00 | 4.15 | 7.50 |
195 | 4.00 | 185.50 | 225.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 190.00 | 4.15 | 7.50 |
200 | 4.00 | 190.50 | 230.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 195.00 | 4.15 | 7.50 |
205 | 5.00 | 193.00 | 235.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 199.00 | 5.15 | 9.00 |
210 | 5.00 | 198.00 | 240.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 204.00 | 5.15 | 9.00 |
215 | 5.00 | 203.00 | 245.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 209.00 | 5.15 | 9.00 |
220 | 5.00 | 208.00 | 250.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 214.00 | 5.15 | 9.00 |
225 | 5.00 | 213.00 | 255.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 219.00 | 5.15 | 9.00 |
230 | 5.00 | 218.00 | 260.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 224.00 | 5.15 | 9.00 |
235 | 5.00 | 223.00 | 265.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 229.00 | 5.15 | 9.00 |
240 | 5.00 | 228.00 | 270.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 234.00 | 5.15 | 9.00 |
245 | 5.00 | 233.00 | 275.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 239.00 | 5.15 | 9.00 |
250 | 5.00 | 238.00 | 280.00 | 14.00 | 14.20 | 4.00 | 244.00 | 5.15 | 9.00 |
255 | 5.00 | 240.00 | 289.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 247.00 | 5.15 | 12.00 |
260 | 5.00 | 245.00 | 294.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 252.00 | 5.15 | 12.00 |
265 | 5.00 | 250.00 | 299.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 257.00 | 5.15 | 12.00 |
270 | 5.00 | 255.00 | 304.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 262.00 | 5.15 | 12.00 |
275 | 5.00 | 260.00 | 309.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 267.00 | 5.15 | 12.00 |
280 | 5.00 | 265.00 | 314.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 272.00 | 5.15 | 12.00 |
285 | 5.00 | 270.00 | 319.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 277.00 | 5.15 | 12.00 |
290 | 5.00 | 275.00 | 324.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 282.00 | 5.15 | 12.00 |
295 | 5.00 | 280.00 | 329.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 287.00 | 5.15 | 12.00 |
300 | 5.00 | 285.00 | 334.00 | 16.00 | 16.20 | 5.00 | 292.00 | 5.15 | 12.00 |
310 | 6.00 | 293.00 | 352.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 300.00 | 6.20 | 15.00 |
320 | 6.00 | 303.00 | 362.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 310.00 | 6.20 | 15.00 |
330 | 6.00 | 313.00 | 372.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 320.00 | 6.20 | 15.00 |
340 | 6.00 | 323.00 | 382.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 330.00 | 6.20 | 15.00 |
350 | 6.00 | 333.00 | 392.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 340.00 | 6.20 | 15.00 |
360 | 6.00 | 343.00 | 402.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 350.00 | 6.20 | 15.00 |
370 | 6.00 | 353.00 | 412.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 360.00 | 6.20 | 15.00 |
380 | 6.00 | 363.00 | 422.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 370.00 | 6.20 | 15.00 |
390 | 6.00 | 373.00 | 432.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 380.00 | 6.20 | 15.00 |
400 | 6.00 | 383.00 | 442.50 | 20.00 | 20.20 | 6.00 | 390.00 | 6.20 | 15.00 |
Metric Shaft External Circlip Stainless Steel DIN 471 d1400 1400