Metric Coarse Slotted Grub Screw with Dog Point Stainless-Steel-A1 DIN417
SKU: 
1792
Details
    Details
Metric Coarse Slotted Grub Screw with Dog Point Stainless-Steel-A1 DIN417
| D | t | n | z | dp | 
|---|
| M1.6 | 0.5600 | 0.3100 | 0.8000 | 0.5500 | 
| M2 | 0.6400 | 0.3100 | 1.0000 | 0.7500 | 
| M2.5 | 0.7200 | 0.4600 | 1.2500 | 1.2500 | 
| M3 | 0.8000 | 0.4600 | 1.5000 | 1.7500 | 
| M3.5 | 0.9600 | 0.5600 | 1.7500 | 1.9500 | 
| M4 | 1.1200 | 0.6600 | 2.0000 | 2.2500 | 
| M5 | 1.2800 | 0.8600 | 2.5000 | 3.2000 | 
| M6 | 1.6000 | 1.0600 | 3.0000 | 3.7000 | 
| M8 | 2.0000 | 1.2600 | 4.0000 | 5.2000 | 
| M10 | 2.4000 | 1.6600 | 5.0000 | 6.6400 | 
| M12 | 2.8000 | 2.0600 | 6.0000 | 8.1400 | 
 Additional Info
    Additional Info| Weight | 0.0000 | 
|---|
| Material | Stainless-Steel-A1 | 
|---|
| Standard Number | DIN417 | 
|---|
| Second Standard | ISO7435 | 
|---|
| Drive | Slot | 
|---|
| Head | NON | 
|---|
| American Generic Brand Term | GRUB | 
|---|
| Diameter | M1.6,M2,M2.5,M3,M3.5,M4,M5,M6,M8,M10,M12 | 
|---|
| Length | 3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50,55,60 | 
|---|
   Reviews
Tags