Metric Hexagon Keys Short Arm Steel DIN911
Metric Hexagon Keys Short Arm Steel DIN911
D | s max | s min | ac max | ac min | L2 nom | L2 min | L1 nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 | 0.7110 | 0.6980 | 0.7985 | 0.7620 | 6.0000 | 3.0000 | 32.0000 |
0.89 | 0.8890 | 0.8760 | 0.9983 | 0.9600 | 10.0000 | 6.0000 | 32.0000 |
1.27 | 1.2700 | 1.2440 | 1.4262 | 1.3720 | 12.0000 | 11.0000 | 40.0000 |
1.5 | 1.5000 | 1.4600 | 1.6860 | 1.6400 | 14.0000 | 14.0000 | 45.0000 |
2 | 2.0000 | 1.9600 | 2.2500 | 2.2000 | 16.0000 | 16.0000 | 50.0000 |
2.5 | 2.5000 | 2.4600 | 2.8150 | 2.7700 | 18.0000 | 18.0000 | 56.0000 |
3 | 3.0000 | 2.9520 | 3.3750 | 3.3400 | 20.0000 | 19.0000 | 63.0000 |
4 | 4.0000 | 3.9520 | 4.5320 | 4.4700 | 25.0000 | 24.0000 | 71.0000 |
5 | 5.0000 | 4.9520 | 5.6900 | 5.6300 | 28.0000 | 27.0000 | 80.0000 |
6 | 6.0000 | 5.9420 | 6.8280 | 6.7600 | 32.0000 | 31.0000 | 90.0000 |
7 | 7.0000 | 6.9420 | 7.8750 | 7.6362 | 34.0000 | 34.0000 | 95.0000 |
8 | 8.0000 | 7.9420 | 9.1360 | 9.0300 | 36.0000 | 35.0000 | 100.0000 |
9 | 9.0000 | 10.1250 | - | 38.0000 | 38.0000 | ||
10 | 10.0000 | 9.9300 | 11.4700 | 11.3400 | 40.0000 | 39.0000 | 112.0000 |
11 | 11.0000 | 12.3750 | - | 42.0000 | |||
12 | 12.0000 | 11.8900 | 13.7640 | 13.5900 | 45.0000 | 44.0000 | 125.0000 |
13 | 13.0000 | 14.6250 | - | 50.0000 | |||
14 | 14.0000 | 13.8900 | 16.0580 | 15.8800 | 55.0000 | 54.0000 | 140.0000 |
17 | 17.0000 | 16.8900 | 19.4990 | 19.3000 | 60.0000 | 62.0000 | 160.0000 |
19 | 19.0000 | 18.8700 | 21.7930 | 21.5800 | 70.0000 | 69.0000 | 180.0000 |
22 | 22.0000 | 21.8700 | 24.7500 | 24.0570 | 80.0000 | 200.0000 | |
24 | 24.0000 | 23.8700 | 27.0000 | 26.2570 | 90.0000 | 224.0000 | |
27 | 27.0000 | 26.8700 | 30.3750 | 29.5570 | 100.0000 | 250.0000 | |
32 | 32.0000 | 31.8400 | 36.0000 | 35.0240 | 125.0000 | 315.0000 | |
36 | 36.0000 | 35.8400 | 40.5000 | 39.4240 | 140.0000 | 355.0000 |
Metric Hexagon Keys Short Arm Steel DIN 911 wrench
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | DIN911 |
Second Standard | B18.3.2M,ISO2936 |
Drive | Hexagonsocket |
Head | NON |
American Generic Brand Term | ALLEN,KEY,WRENCH |
Diameter | 0.71,0.89,1.27,1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,32,36 |
Length | NON |