Metric Pozi Round Head Wood Screw Brass DIN7996Z
SKU:
627
Details
Details
Metric Pozi Round Head Wood Screw Brass DIN7996Z
d | da max | dk | k | r | rf | l min | l max |
---|
2 | 2.8000 | 4.0000 | 1.4000 | 1.6000 | 3.2000 | 8.0000 | 20.0000 |
2.5 | 3.3000 | 5.0000 | 1.7000 | 2.0000 | 4.0000 | 10.0000 | 30.0000 |
3 | 3.8000 | 6.0000 | 2.1000 | 2.4000 | 4.8000 | 10.0000 | 40.0000 |
3.5 | 4.3000 | 7.0000 | 2.3500 | 2.8000 | 5.6000 | 10.0000 | 45.0000 |
4 | 5.0000 | 8.0000 | 2.8000 | 3.2000 | 6.4000 | 12.0000 | 50.0000 |
4.5 | 5.5000 | 9.0000 | 3.1000 | 3.6000 | 7.2000 | 16.0000 | 60.0000 |
5 | 6.0000 | 10.0000 | 3.5000 | 4.0000 | 8.0000 | 16.0000 | 80.0000 |
5.5 | 6.6000 | 11.0000 | 3.8000 | 4.4000 | 8.8000 | 20.0000 | 80.0000 |
6 | 7.2000 | 12.0000 | 4.2000 | 4.8000 | 9.6000 | 40.0000 | 80.0000 |
7 | 8.2000 | 14.0000 | 4.9000 | 5.6000 | 11.2000 | 40.0000 | 80.0000 |
8 | 10.2000 | 16.0000 | 5.6000 | 6.4000 | 12.8000 | 40.0000 | 80.0000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | BRASS |
---|
Standard Number | DIN7996Z |
---|
Second Standard | - |
---|
Drive | POZI,CROSSRECESSED |
---|
Head | ROUND |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | 2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8 |
---|
Length | 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80 |
---|
Reviews
Tags