Inch Slotted Round Head Wood Screw Steel BS1210 Table 8
No | D Nom | D Max | D Min | TPI | B Max | B Min | H Max | H Min | R Nom | S Max | S Min | N Nom |
0 | 0.060 | 0.061 | 0.058 | 30 | 0.116 | 0.108 | 0.045 | 0.040 | 0.091 | 0.023 | 0.016 | 0.025 |
1 | 0.070 | 0.073 | 0.067 | 28 | 0.140 | 0.132 | 0.053 | 0.048 | 0.111 | 0.028 | 0.021 | 0.030 |
2 | 0.082 | 0.085 | 0.078 | 26 | 0.164 | 0.154 | 0.062 | 0.056 | 0.132 | 0.033 | 0.026 | 0.034 |
3 | 0.094 | 0.097 | 0.090 | 24 | 0.189 | 0.179 | 0.071 | 0.065 | 0.150 | 0.038 | 0.030 | 0.040 |
4 | 0.108 | 0.113 | 0.104 | 22 | 0.215 | 0.205 | 0.081 | 0.073 | 0.173 | 0.040 | 0.032 | 0.045 |
5 | 0.122 | 0.127 | 0.117 | 20 | 0.241 | 0.231 | 0.090 | 0.082 | 0.191 | 0.045 | 0.035 | 0.051 |
6 | 0.136 | 0.141 | 0.131 | 18 | 0.267 | 0.256 | 0.100 | 0.090 | 0.207 | 0.050 | 0.040 | 0.056 |
7 | 0.150 | 0.155 | 0.145 | 16 | 0.293 | 0.281 | 0.109 | 0.099 | 0.228 | 0.050 | 0.040 | 0.063 |
8 | 0.164 | 0.169 | 0.159 | 14 | 0.319 | 0.306 | 0.118 | 0.107 | 0.244 | 0.055 | 0.045 | 0.068 |
9 | 0.178 | 0.183 | 0.173 | 12 | 0.345 | 0.331 | 0.127 | 0.116 | 0.263 | 0.055 | 0.045 | 0.074 |
10 | 0.192 | 0.197 | 0.186 | 12 | 0.372 | 0.357 | 0.136 | 0.125 | 0.284 | 0.060 | 0.050 | 0.079 |
12 | 0.220 | 0.225 | 0.212 | 10 | 0.424 | 0.407 | 0.154 | 0.142 | 0.323 | 0.065 | 0.055 | 0.091 |
14 | 0.248 | 0.253 | 0.238 | 9 | 0.476 | 0.457 | 0.171 | 0.159 | 0.373 | 0.075 | 0.065 | 0.103 |
16 | 0.276 | 0.281 | 0.266 | 8 | 0.529 | 0.508 | 0.190 | 0.176 | 0.433 | 0.075 | 0.065 | 0.114 |
18 | 0.304 | 0.309 | 0.294 | 7.5 | 0.580 | 0.557 | 0.207 | 0.192 | 0.474 | 0.085 | 0.075 | 0.126 |
20 | 0.332 | 0.337 | 0.322 | 7 | 0.632 | 0.607 | 0.226 | 0.210 | 0.527 | 0.085 | 0.075 | 0.137 |
24 | 0.388 | 0.393 | 0.378 | 6 | 0.743 | 0.714 | 0.265 | 0.246 | 0.652 | 0.095 | 0.085 | 0.161 |
Inch Slotted Round Head Wood Screw Steel BS1210 Table 8 1210 sku2699
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | STEEL |
Standard Number | BS1210 |
Second Standard | - |
Drive | POZI,PHILLIPS,CROSSRECESSED,TORX |
Head | COUNTERSUNK |
American Generic Brand Term | - |
Diameter | 0 |
Length | 0 |