Metric Coarse Wing Screw Micky Mouse Type Stainless-Steel-A4 DIN316GF
SKU:
587
Details
Details
Metric Coarse Wing Screw Micky Mouse Type Stainless-Steel-A4 DIN316GF
| d | m | h | a | e | l mim | l max |
|---|
| ?4 | 4.6000 | 10.5000 | 2.1000 | 20.0000 | 6.0000 | 20.0000 |
| ?5 | 6.5000 | 13.0000 | 2.4000 | 26.0000 | 8.0000 | 30.0000 |
| ?6 | 8.0000 | 17.0000 | 3.0000 | 33.0000 | 8.0000 | 40.0000 |
| ?8 | 10.0000 | 20.0000 | 4.0000 | 39.0000 | 10.0000 | 50.0000 |
| ?10 | 12.0000 | 25.0000 | 4.5000 | 51.0000 | 16.0000 | 50.0000 |
| ?12 | 14.0000 | 33.5000 | 5.3000 | 65.0000 | 16.0000 | 60.0000 |
| ?16 | 17.0000 | 37.5000 | 6.0000 | 73.0000 | 20.0000 | 60.0000 |
| ?20 | 21.0000 | 46.5000 | 7.5000 | 90.0000 | 30.0000 | 60.0000 |
| ?24 | 25.0000 | 56.5000 | 9.0000 | 110.0000 | 35.0000 | 60.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Stainless-Steel-A4 |
|---|
| Standard Number | DIN316GF |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Wing |
|---|
| Head | NON |
|---|
| American Generic Brand Term | THUMB |
|---|
| Diameter | ?4,?5,?6,?8,?10,?12,?16,?20,?24 |
|---|
| Length | 6,8,10,16,20,30,35,40,50,60 |
|---|
Reviews
Tags