Metric Coarse Slotted Raised Countersunk Machine Screw with Dog Cone Point Grade-5.8 DIN924
SKU:
311
Details
Details
Metric Coarse Slotted Raised Countersunk Machine Screw with Dog Cone Point Grade-5.8 DIN924
| D | dk max | k max | n min | t max | a | dp max | l1 min | l1 max | l2 min | l2 max |
|---|
| ?1.4 | 2.6000 | 0.8400 | 0.3000 | 0.6500 | 0.6000 | 0.8000 | 1.6000 | 2.5000 | 0.6000 | 1.0000 |
| ?1.6 | 3.0000 | 0.9600 | 0.4000 | 0.8000 | 0.7000 | 0.8000 | 2.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 1.6000 |
| ?2 | 3.8000 | 1.2000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.8000 | 1.2000 | 2.5000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
| ?2.5 | 4.7000 | 1.5000 | 0.6000 | 1.2000 | 0.9000 | 1.5000 | 3.0000 | 5.0000 | 1.6000 | 2.5000 |
| ?3 | 5.6000 | 1.6500 | 0.8000 | 1.4500 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 1.6000 | 3.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Grade-5.8 |
|---|
| Standard Number | DIN924 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Slot |
|---|
| Head | Raisedcountersunk |
|---|
| American Generic Brand Term | FLAT,OVAL |
|---|
| Diameter | M1.4,M1.6,M2,M2.5,M3 |
|---|
| Length | 2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 |
|---|
Reviews
Tags