Metric Fine Hexagon Head Plugs with Collar Steel DIN7604C
SKU:
1866
Details
Details
Metric Fine Hexagon Head Plugs with Collar Steel DIN7604C
D | c | d2 | d3 | t | i | l | m | s | e min |
---|
?18?1.5 | 2.0000 | 23.0000 | 10.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 6.0000 | 17.0000 | 18.9000 |
?22?1.5 | 2.0000 | 27.0000 | 14.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 17.0000 | 6.0000 | 19.0000 | 21.1000 |
?26?1.5 | 2.5000 | 31.0000 | 16.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 19.5000 | 8.0000 | 22.0000 | 24.4900 |
?30?1.5 | 2.5000 | 36.0000 | 20.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 19.5000 | 8.0000 | 22.0000 | 24.4900 |
?22?1.5 | 2.0000 | 27.0000 | 14.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 20.0000 | 6.0000 | 19.0000 | 21.1000 |
?26?1.5 | 2.5000 | 31.0000 | 16.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 22.5000 | 8.0000 | 22.0000 | 24.4900 |
?30?1.5 | 2.5000 | 36.0000 | 20.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 22.5000 | 8.0000 | 22.0000 | 24.4900 |
?38?1.5 | 3.0000 | 44.0000 | 26.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 23.0000 | 8.0000 | 22.0000 | 24.4900 |
?45?1.5 | 3.0000 | 52.0000 | 32.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 23.0000 | 8.0000 | 24.0000 | 26.7500 |
?52?1.5 | 3.0000 | 60.0000 | 38.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 23.0000 | 8.0000 | 27.0000 | 30.1400 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | STEEL |
---|
Standard Number | DIN7604C |
---|
Second Standard | - |
---|
Drive | Hexagon |
---|
Head | HEXAGON |
---|
American Generic Brand Term | - |
---|
Diameter | ?18?1.5,?22?1.5,?26?1.5,?30?1.5,?22?1.5,?26?1.5,?30?1.5,?38?1.5,?45?1.5,?52?1.5 |
---|
Length | NON |
---|
Reviews
Tags