UNF Engineers Double End Stud Steel IFI136T1
d | L is less than 6 b max | L is more than 6 b max | m max | m min |
---|---|---|---|---|
1/4" | 0.8750 | 1.1250 | 0.2500 | 0.2127 |
5/16" | 1.0310 | 1.2810 | 0.3125 | 0.2712 |
3/8" | 1.1880 | 1.4380 | 0.3750 | 0.3287 |
7/16" | 1.3440 | 1.5940 | 0.4375 | 0.3850 |
1/2" | 1.5000 | 1.7500 | 0.5000 | 0.4435 |
9/16" | 1.6560 | 1.9060 | 0.5625 | 0.5016 |
5/8" | 1.8120 | 2.0620 | 0.6250 | 0.5589 |
3/4" | 2.1250 | 2.3750 | 0.7500 | 0.6773 |
7/8" | 2.4380 | 2.6880 | 0.8750 | 0.7946 |
1" | 2.7500 | 3.0000 | 1.0000 | 0.9100 |
1-1/8" | 3.0620 | 3.3120 | 1.1250 | 1.0228 |
1-1/4" | 3.3750 | 3.6250 | 1.2500 | 1.1476 |
1-3/8" | 3.6880 | 3.9280 | 1.3750 | 1.2563 |
1-1/2" | 4.0000 | 4.2500 | 1.5000 | 1.3812 |
UNF Engineers Double End Stud Steel IFI136T1 Steel IFI 136 T1 table one