Metric Coarse Tee Bolt Grade-8.8 DIN787
SKU:
188
Details
Details
Metric Coarse Tee Bolt Grade-8.8 DIN787
d | SLOT | k | b | H | e2 | e1 |
---|
M5 | 5.0000 | 3.0000 | 16.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 9.0000 |
M6 | 6.0000 | 4.0000 | 15.0000 | 8.0000 | 12.0000 | 10.0000 |
M8 | 8.0000 | 6.0000 | 22.0000 | 12.0000 | 16.0000 | 13.0000 |
M10 | 10.0000 | 6.0000 | 30.0000 | 14.0000 | 20.0000 | 15.0000 |
M12 | 12.0000 | 7.0000 | 35.0000 | 16.0000 | 25.0000 | 18.0000 |
M14 | 14.0000 | 8.0000 | 35.0000 | 20.0000 | 28.0000 | 22.0000 |
M18 | 18.0000 | 10.0000 | 45.0000 | 24.0000 | 36.0000 | 28.0000 |
M22 | 22.0000 | 14.0000 | 55.0000 | 32.0000 | 45.0000 | 35.0000 |
M28 | 28.0000 | 18.0000 | 70.0000 | 41.0000 | 56.0000 | 44.0000 |
M30 | 36.0000 | 22.0000 | 80.0000 | 50.0000 | 70.0000 | 54.0000 |
M36 | 42.0000 | 26.0000 | 100.0000 | 60.0000 | 82.0000 | 65.0000 |
M42 | 48.0000 | 30.0000 | 100.0000 | 70.0000 | 95.0000 | 75.0000 |
M48 | 54.0000 | 34.0000 | 130.0000 | 80.0000 | 110.0000 | 85.0000 |
Additional Info
Additional InfoWeight | 0.0000 |
---|
Material | Grade-8.8 |
---|
Standard Number | DIN787 |
---|
Second Standard | ISO229 |
---|
Drive | Non |
---|
Head | NON |
---|
American Generic Brand Term | T' |
---|
Diameter | M5,M6,M8,M10,M12,M14,M18,M22,M28,M30,M36,M42,M48 |
---|
Length | NON |
---|
Reviews
Tags