Metric Coarse Hexagon Fit Bolt H7 with Short Thread Grade-8.8 DIN610
SKU:
154
Details
Details
Metric Coarse Hexagon Fit Bolt H7 with Short Thread Grade-8.8 DIN610
| D | k | s | dS | <50 | 50-150 | >150 |
|---|
| M 8 | 5.3000 | 13.0000 | 9.0000 | 14.5000 | 16.5000 | 21.5000 |
| M 10 | 6.4000 | 16.0000 | 11.0000 | 17.5000 | 19.5000 | 24.5000 |
| M 12 | 7.5000 | 18.0000 | 13.0000 | 20.5000 | 22.5000 | 27.5000 |
| M 14 | 8.8000 | 21.0000 | 15.0000 | 22.0000 | 24.0000 | 29.0000 |
| M 16 | 10.0000 | 24.0000 | 17.0000 | 25.0000 | 27.0000 | 32.0000 |
| M 18 | 11.5000 | 27.0000 | 19.0000 | 27.5000 | 29.5000 | 34.5000 |
| M 20 | 12.5000 | 30.0000 | 21.0000 | 28.5000 | 30.5000 | 35.5000 |
| M 24 | 15.0000 | 36.0000 | 25.0000 | . | 36.5000 | 41.5000 |
| M 30 | 19.0000 | 46.0000 | 32.0000 | . | 43.0000 | 48.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | Grade-8.8 |
|---|
| Standard Number | DIN610 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Hexagon |
|---|
| Head | HEXAGON |
|---|
| American Generic Brand Term | CAP |
|---|
| Diameter | M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M39,M42,M45,M48,M52 |
|---|
| Length | 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,140,160,180,200 |
|---|
Reviews
Tags