Metric Coarse Dynamo Eye Bolt Forged with Shoulder Collar Steel BS4278T3
SKU:
139
Details
Details
Metric Coarse Dynamo Eye Bolt Forged with Shoulder Collar Steel BS4278T3
| D | C | E | F | H | L | K |
|---|
| M6 | 17.0000 | 22.0000 | 9.0000 | 27.0000 | 18.0000 | 5.0000 |
| M8 | 17.0000 | 22.0000 | 9.0000 | 27.0000 | 18.0000 | 5.0000 |
| M10 | 17.0000 | 22.0000 | 9.0000 | 27.0000 | 18.0000 | 5.0000 |
| M12 | 17.0000 | 22.0000 | 9.0000 | 27.0000 | 18.0000 | 5.0000 |
| M14 | 29.0000 | 32.0000 | 13.0000 | 41.0000 | 28.0000 | 9.0000 |
| M16 | 23.0000 | 29.0000 | 11.0000 | 34.0000 | 23.0000 | 6.0000 |
| M18 | 32.0000 | 40.0000 | 15.0000 | 47.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
| M20 | 32.0000 | 40.0000 | 15.0000 | 47.0000 | 32.0000 | 9.0000 |
| M22 | 35.0000 | 44.0000 | 17.0000 | 53.0000 | 35.0000 | 14.0000 |
| M24 | 40.0000 | 51.0000 | 19.0000 | 60.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
| M30 | 51.0000 | 64.0000 | 24.0000 | 75.0000 | 51.0000 | 14.0000 |
| M36 | 63.0000 | 79.0000 | 30.0000 | 97.0000 | 63.0000 | 18.0000 |
| M42 | 70.0000 | 88.0000 | 33.0000 | 108.0000 | 70.0000 | 20.0000 |
| M48 | 79.0000 | 99.0000 | 37.0000 | 121.0000 | 79.0000 | 22.0000 |
| M52 | 89.0000 | 112.0000 | 42.0000 | 138.0000 | 89.0000 | 26.0000 |
Additional Info
Additional Info| Weight | 0.0000 |
|---|
| Material | STEEL |
|---|
| Standard Number | BS4278T3 |
|---|
| Second Standard | - |
|---|
| Drive | Non |
|---|
| Head | EYE |
|---|
| American Generic Brand Term | DYNAMO |
|---|
| Diameter | M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M30,M36,M42,M48,M52 |
|---|
| Length | STANDARD |
|---|
Reviews
Tags