Metric Form A Flat Washer Steel-140Hv DIN125A
Metric Form A Flat Washer Steel-140Hv DIN125A 125 A
D | d1 | d2 | h |
M1 | 1.1000 | 3.0000 | 0.3000 |
M1.2 | 1.3000 | 3.5000 | 0.3000 |
M1.4 | 1.5000 | 4.0000 | 0.3000 |
M1.6 | 1.7000 | 4.0000 | 0.3000 |
M1.7 | 1.8000 | 4.5000 | 0.3000 |
M2 | 2.2000 | 5.0000 | 0.3000 |
M2.3 | 2.5000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.5 | 2.7000 | 6.0000 | 0.5000 |
M2.6 | 2.8000 | 7.0000 | 0.5000 |
M3 | 3.2000 | 7.0000 | 0.5000 |
M3.5 | 3.7000 | 8.0000 | 0.5000 |
M4 | 4.3000 | 9.0000 | 0.8000 |
M5 | 5.3000 | 10.0000 | 1.0000 |
M6 | 6.4000 | 12.0000 | 1.6000 |
M7 | 7.4000 | 14.0000 | 1.6000 |
M8 | 8.4000 | 16.0000 | 1.6000 |
M10 | 10.5000 | 20.0000 | 2.0000 |
M12 | 13.0000 | 24.0000 | 2.5000 |
M14 | 15.0000 | 28.0000 | 2.5000 |
M16 | 17.0000 | 30.0000 | 3.0000 |
M18 | 19.0000 | 34.0000 | 3.0000 |
M20 | 21.0000 | 37.0000 | 3.0000 |
M22 | 23.0000 | 39.0000 | 3.0000 |
M24 | 25.0000 | 44.0000 | 4.0000 |
M27 | 28.0000 | 50.0000 | 4.0000 |
M30 | 31.0000 | 56.0000 | 4.0000 |
M33 | 34.0000 | 60.0000 | 5.0000 |
M36 | 37.0000 | 6.0000 | 5.0000 |
M39 | 40.0000 | 72.0000 | 6.0000 |
M42 | 43.0000 | 78.0000 | 7.0000 |
M45 | 46.0000 | 85.0000 | 7.0000 |
M48 | 50.0000 | 92.0000 | 8.0000 |
M52 | 54.0000 | 98.0000 | 8.0000 |
M55 | 57.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M56 | 58.0000 | 105.0000 | 9.0000 |
M58 | 60.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M60 | 62.0000 | 110.0000 | 9.0000 |
M64 | 66.0000 | 115.0000 | 9.0000 |
M68 | 70.0000 | 120.0000 | 10.0000 |
M72 | 74.0000 | 125.0000 | 10.0000 |
M76 | 78.0000 | 135.0000 | 10.0000 |
M80 | 82.0000 | 140.0000 | 12.0000 |
M85 | 87.0000 | 145.0000 | 12.0000 |
M90 | 93.0000 | 160.0000 | 12.0000 |
M95 | 98.0000 | 165.0000 | 12.0000 |
M100 | 104.0000 | 175.0000 | 14.0000 |
M105 | 109.0000 | 180.0000 | 14.0000 |
M110 | 114.0000 | 185.0000 | 14.0000 |
M115 | 119.0000 | 200.0000 | 14.0000 |
M120 | 124.0000 | 210.0000 | 16.0000 |
M125 | 129.0000 | 220.0000 | 16.0000 |
M130 | 134.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M135 | 139.0000 | 230.0000 | 16.0000 |
M140 | 144.0000 | 240.0000 | 18.0000 |
M145 | 149.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M150 | 155.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
M160 | 165.0000 | 250.0000 | 18.0000 |
Metric Form A Flat Washer Steel-140Hv DIN 125 A the most popular metric washer
Weight | 0.0000 |
---|---|
Material | Steel-140Hv |
Standard Number | DIN125A |
Second Standard | ISO7089,ISO7090,B18.22M,BS4320 |
Drive | Non |
Head | NON |
American Generic Brand Term | PLAIN |
Diameter | M1,M1.2,M1.4,M1.6,M1.7,M2,M2.3,M2.5,M2.6,M3,M3.5,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M27,M30,M33,M36,M39,M42,M45,M48,M52,M55,M56,M58,M60,M64,M68,M72,M76,M80,M85,M90,M95,M100,M105,M110,M115,M120,M125,M130,M135,M140,M145,M150,M160 |
Length | NON |